이마트24(emart24)
(주)이마트24
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 2,420만 원 |
| 교육비 | 0원 |
| 보증금 | 5,000만 원 |
| 기타 | 0원 |
| 합계 | 7,420만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 0원 |
| 기준 면적 | 0㎡ |
| 인테리어 추정 | 0원 |
| 평균매출 | 4.5억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,150만 원 |
| 가맹점 | 5,895곳 |
| 직영점 | 43곳 |
지역별 점포
공정위 정보공개서 기준연도 자료이며 실시간 점포 목록이 아닙니다. 이후 폐점·신규 개점은 반영되지 않을 수 있습니다.
기준연도 2025 · 시도별 가맹·직영 수 · 네이버 지도
| 시도 | 가맹 | 직영 | 합계 | 평균매출 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 766곳 | 23곳 | 789곳 | 5.3억 원 |
| 부산 | 348곳 | 4곳 | 352곳 | 4.6억 원 |
| 대구 | 249곳 | 2곳 | 251곳 | 4.6억 원 |
| 인천 | 403곳 | 0곳 | 403곳 | 5.2억 원 |
| 광주 | 143곳 | 1곳 | 144곳 | 4.2억 원 |
| 대전 | 217곳 | 1곳 | 218곳 | 4.6억 원 |
| 울산 | 176곳 | 3곳 | 179곳 | 4.3억 원 |
| 세종 | 39곳 | 0곳 | 39곳 | 4.4억 원 |
| 경기 | 1,605곳 | 8곳 | 1,613곳 | 4.4억 원 |
| 강원 | 238곳 | 0곳 | 238곳 | 3.9억 원 |
| 충북 | 193곳 | 0곳 | 193곳 | 4.4억 원 |
| 충남 | 406곳 | 0곳 | 406곳 | 4.2억 원 |
| 전북 | 197곳 | 0곳 | 197곳 | 4.1억 원 |
| 전남 | 243곳 | 0곳 | 243곳 | 4.2억 원 |
| 경북 | 290곳 | 0곳 | 290곳 | 4.4억 원 |
| 경남 | 382곳 | 1곳 | 383곳 | 3.9억 원 |
| 제주 | 0곳 | 0곳 | 0곳 | 0원 |
정보공개서
이마트24(emart24) 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.