메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)
(주)앤하우스 · 커피
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 1,100만 원 |
| 교육비 | 550만 원 |
| 보증금 | 200만 원 |
| 기타 | 5,997만 원 |
| 합계 | 7,847만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 150만 원 |
| 기준 면적 | 10㎡ |
| 인테리어 추정 | 1,500만 원 |
| 평균매출 | 3.9억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,250만 원 |
| 가맹점 | 3,325곳 |
| 직영점 | 35곳 |
지역별 점포
공정위 정보공개서 기준연도 자료이며 실시간 점포 목록이 아닙니다. 이후 폐점·신규 개점은 반영되지 않을 수 있습니다.
기준연도 2025 · 시도별 가맹·직영 수 · 네이버 지도
| 시도 | 가맹 | 직영 | 합계 | 평균매출 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 796곳 | 30곳 | 826곳 | 4.5억 원 |
| 부산 | 103곳 | 1곳 | 104곳 | 3.2억 원 |
| 대구 | 56곳 | 0곳 | 56곳 | 2.9억 원 |
| 인천 | 294곳 | 0곳 | 294곳 | 3.8억 원 |
| 광주 | 141곳 | 0곳 | 141곳 | 3.4억 원 |
| 대전 | 88곳 | 0곳 | 88곳 | 3.7억 원 |
| 울산 | 15곳 | 0곳 | 15곳 | 2.9억 원 |
| 세종 | 20곳 | 0곳 | 20곳 | 3.4억 원 |
| 경기 | 1,109곳 | 4곳 | 1,113곳 | 4억 원 |
| 강원 | 104곳 | 0곳 | 104곳 | 3.5억 원 |
| 충북 | 106곳 | 0곳 | 106곳 | 3.9억 원 |
| 충남 | 116곳 | 0곳 | 116곳 | 3.9억 원 |
| 전북 | 72곳 | 0곳 | 72곳 | 3.2억 원 |
| 전남 | 109곳 | 0곳 | 109곳 | 3.9억 원 |
| 경북 | 72곳 | 0곳 | 72곳 | 2.8억 원 |
| 경남 | 81곳 | 0곳 | 81곳 | 2.6억 원 |
| 제주 | 43곳 | 0곳 | 43곳 | 3.1억 원 |
정보공개서
메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.